04 August 2023
Nos complace informaros que el visado electrónico a Rusia se lanzó a partir del 1 de agosto de 2023.27 September 2022
A partir del 15 de julio, Rusia ha levantado las restricciones para cruzar sus fronteras terrestres establecidas en relación con la pandemia. Los turistas extranjeros vuelven a tener la oportunidad de entrar en nuestro país en buses de líneas regulares Lux Express y Ecolines.TRASLADOS DE LLEGADA / SALIDA 2021
Precios en DOLARES, por traslado, incluyen comisión para tour operadores
Aeropuerto SVO y VKO, estación de tren, puerto | Aeropuerto DME | ||||
---|---|---|---|---|---|
Car sedan | 90 | USD/trf | Car sedan | 110 | USD/trf |
Minivan | 155 | USD/trf | Minivan | 185 | USD/trf |
Assistance in ENG | 120 | USD/trf | Assistance in ENG | 120 | USD/trf |
Assistance in SPA/GER/FR | 130 | USD/trf | Assistance in SPA/GER/FR | 130 | USD/trf |
Assistance in PORT/ITA | 145 | USD/trf | Assistance in PORT/ITA | 145 | USD/trf |
Minibus + asst. in ENG | 275 | USD/trf | Minibus + asst. in ENG | 305 | USD/trf |
Minibus + asst. in SPA/GER/FR | 285 | USD/trf | Minibus + asst. in SPA/GER/FR | 320 | USD/trf |
Minibus + asst. in PORT/ITA | 300 | USD/trf | Minibus + asst. in PORT/ITA | 335 | USD/trf |
Bus + asst. in ENG | 410 | USD/trf | Bus + asst. in ENG | 460 | USD/trf |
Bus + asst. in SPA/GER/FR | 420 | USD/trf | Bus + asst. in SPA/GER/FR | 470 | USD/trf |
Bus + asst. in PORT/ITA | 435 | USD/trf | Bus + asst. in PORT/ITA | 485 | USD/trf |
Aeropuerto SVO y VKO, estación de tren, puerto | Aeropuerto DME | ||||
---|---|---|---|---|---|
Car sedan | 90 | USD/trf | Car sedan | 110 | USD/trf |
Minivan | 155 | USD/trf | Minivan | 185 | USD/trf |
Assistance in ENG | 180 | USD/trf | Assistance in ENG | 190 | USD/trf |
Assistance in SPA/GER/FR | 190 | USD/trf | Assistance in SPA/GER/FR | 205 | USD/trf |
Assistance in PORT/ITA | 200 | USD/trf | Assistance in PORT/ITA | 215 | USD/trf |
Minibus + asst. in ENG | 335 | USD/trf | Minibus + asst. in ENG | 380 | USD/trf |
Minibus + asst. in SPA/GER/FR | 350 | USD/trf | Minibus + asst. in SPA/GER/FR | 395 | USD/trf |
Minibus + asst. in PORT/ITA | 355 | USD/trf | Minibus + asst. in PORT/ITA | 400 | USD/trf |
Bus + asst. in ENG | 470 | USD/trf | Bus + asst. in ENG | 530 | USD/trf |
Bus + asst. in SPA/GER/FR | 485 | USD/trf | Bus + asst. in SPA/GER/FR | 545 | USD/trf |
Bus + asst. in PORT/ITA | 490 | USD/trf | Bus + asst. in PORT/ITA | 550 | USD/trf |
Tarifas de traslados para transporte de lujo – bajo solicitud.